物理好资源网信息公告信息公告内容页

全国高校录取分数线表格

2026-04-25 01:45:00信息公告936

以下的图表展示了全国高校录取分数线:vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 省份 | 一本线(理科) | 一本线(文科) |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| :--: | :--: | :--: |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 北京 | 537 | 537 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 上海 | 477 | 477 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 天津 | 533 | 533 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 江苏 | 526 | 526 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 浙江 | 637 | 637 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 山东 | 583 | 583 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 湖北 | 560 | 560 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 湖南 | 569 | 569 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

请注意,这些数据仅供参考,实际录取分数线可能会有所不同。vlM物理好资源网(原物理ok网)

以下的图表展示了全国高校录取分数线表格相关信息:vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 省份 | 一本线(理科) | 一本线(文科) | 一本线变化 | 二本线(理科) | 二本线(文科) | 二本线变化 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 北京 | 537 | 536 | +1 | 477 | 476 | +1 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 上海 | 477 | 476 | +1 | 423 | 422 | +1 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 天津 | 536 | 535 | +1 | 486 | 485 | +1 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 江苏 | 348 | 347 | +1 | 337 | 336 | +1 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 浙江 | 629 | 628 | +1 | 597 | 596 | +1 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 山东 | 588 | 587 | +1 | 526 | 525 | +1 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

请注意,这些数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、专业、学校等因素有所不同。此外,这些数据可能已经过时,请在查询时使用最新的数据。vlM物理好资源网(原物理ok网)

以下的图表展示了全国高校录取分数线表格变化:vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 省份 | 2022年一本线(文科) | 2021年一本线(文科) | 变化情况 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| :--: | :--: | :--: | :--: |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 北京 | 537 | 543 | 下降 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 天津 | 556 | 563 | 下降 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 上海 | 473 | 473 | 不变 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 江苏 | 515 | 524 | 上升 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 浙江 | 637 | 641 | 上升 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

| 山东 | 532 | 537 | 上升 |vlM物理好资源网(原物理ok网)

```chart-v1vlM物理好资源网(原物理ok网)

{vlM物理好资源网(原物理ok网)

"表头": ["省份", "2022年一本线(文科)", "2021年一本线(文科)", "变化情况"],vlM物理好资源网(原物理ok网)

"数据": [vlM物理好资源网(原物理ok网)

["北京", 537, 543, "下降"],vlM物理好资源网(原物理ok网)

["天津", 556, 563, "下降"],vlM物理好资源网(原物理ok网)

["上海", 473, 473, "不变"],vlM物理好资源网(原物理ok网)

["江苏", 515, 524, "上升"],vlM物理好资源网(原物理ok网)

["浙江", 637, 641, "上升"],vlM物理好资源网(原物理ok网)

["山东", null, 537, "上升"]vlM物理好资源网(原物理ok网)

]vlM物理好资源网(原物理ok网)

}vlM物理好资源网(原物理ok网)

```vlM物理好资源网(原物理ok网)

再来一篇
上一篇:全国高校录取分数线表广东
猜你喜欢