以下的图表展示了安徽理科一本分数线表格,以及物理专业学校相关信息:
| 批次 | 一本线(理科) |
| :--: | :--: |
| 安徽理科一本线 | 491分 |
关于物理专业学校相关信息:
| 学校名称 | 是否为双一流大学/双一流学科建设高校 | 物理专业类别 |
| :--: | :--: | :--: |
| 安徽大学 | 是 | 物理学类(含物理学、应用物理学) |
| 合肥工业大学 | 是 | 物理学类(含物理学、应用物理学、材料物理) |
| 安徽师范大学 | 否 | 物理学类(含物理学、应用物理学) |
| 安徽理工大学 | 否 | 物理学类(含物理学、应用物理学) |
| 安徽工程大学 | 否 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) |
| 安徽建筑大学 | 否 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、智能科学与技术) |
| 合肥学院 | 是 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) |
| 合肥师范学院 | 是 | 教育学类(师范)(含小学教育、学前教育) |
| 安徽科技学院 | 是 | 物理学类(师范)(含物理学、应用物理学) |
| 淮北师范大学 | 是 | 教育学类(师范)(含小学教育、学前教育)电子信息工程) |
以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生人数等因素有所变化。
以下的图表展示了安徽理科一本分数线表格 物理专业相关信息:
| 年份 | 一本线(理科) | 物理专业分数线(一本) |
| :--: | :--: | :--: |
| 2022年 | 488分 | 503分 |
| 2021年 | 496分 | 506分 |
| 2020年 | 518分 | 537分 |
| 2019年 | 503分 | 537分 |
| 2018年 | 493分 | 537分 |
```chart-v1
{
"年份": [
"2022年",
"2021年",
"2020年",
"2019年",
"2018年"
],
"一本线(理科)": [
"488分"
],
"物理专业分数线(一本)": [
"503分"
]
}
```
以下的图表展示了安徽理科一本分数线表格,以及物理专业物理专业相关信息:
| 批次 | 一本分数线(理科) |
| :--: | :--: |
| 安徽理科一本线 | 491分 |
| 物理专业 | 物理专业录取分数线为:477分 |
物理专业相关信息如下:
- 专业名称:物理专业
- 录取分数线:477分
- 所属批次:一本
- 所属省份:安徽
- 对应科类:理科
根据表格,安徽理科一本分数线为491分,物理专业录取分数线为477分。物理专业属于一本批次,对应省份为安徽,对应科类为理科。